Horari
* Poden haver-hi canvis de consultes o planta per qüestions d'organització.
| Equip mèdic | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Carles Rodriguez | -1 | 5 | Matí | Matí | Matí | Matí | |
| Dr. David Garcia | El Milà | Matí | |||||
| Dr. Jeroni Ferrer | La Riba | Matí | Matí | Matí | Matí | Matí | |
| Dr. Pere Jiménez | Vilaverd/Mont-ral | Matí | Matí | Matí | Matí | ||
| Dra. Georgina Mariné | 0 | 4 | Matí | Matí | Matí | ||
| Dra. Marta Maynar | |||||||
| Dra. Remei Tell | Matí | Matí | Matí | Matí | Matí | ||
| Dra. Virginia Moreno | -1 | 2 | Matí | Matí | Matí | Matí |
| Equip de pediatria | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Emma Castejón | 1 | Nou local | Matí | Matí | Matí | Tarda | Matí |
| Jaume Andreu | 1 | Nou local | Matí | Matí | Matí | Tarda | Matí |
| Equip d'infermeria | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àngels Senan | 0 | Matí | Matí | Matí | Matí | ||
| Carles Alegre | 0 | 5 | Matí | Matí | Matí | Matí | |
| Ferran Soler | La Riba/Vilaverd | Matí | Matí | Matí | Matí | ||
| Hajar Djemmah | 0 | URG | |||||
| Mar Canals | 0 | 3 | Matí | Matí | Matí | Matí | |
| Montse Navarro | 0 | URG | |||||
| Remei Feliu | El Milà | Matí | |||||
| Roberto Giménez | -1 | 1 | Matí | Matí | Matí | Matí |
| Equip d'odontologia | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conchy Serrano | -1 | 3/4 | Tarda | Tarda | |||
| Dolors Cobler | -1 | 3/4 | Matí | Matí | Matí | Matí | Matí |
| Dra. Bàrbara Anento | -1 | 3/4 | Matí | ||||
| Dra. Carlota Ruiz | -1 | 3/4 | Matí | Matí | Matí | ||
| Fabiola Martínez | -1 | 3/4 | Matí | Matí | Matí | Tarda | Matí |
| Johanna Lafarga | -1 | 3/4 | Matí | Matí |
| Atenció a l'usuari | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARME PEREZ | |||||||
| Ester Freixas | |||||||
| Montse Rovira | |||||||
| Noelia Cintas | |||||||
| Tamara Cabrera | |||||||
| Verónica García |
| TCAE | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIRA RODRIGUEZ |
| Equip de neteja | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anca Climescu | |||||||
| Simona Elisabeth Badea |
| Treball social | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montse Iglesias | 0 | 4 | Tarda | Tarda | Tarda |
| Podologia | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Paz | -1 | 1 |
| Referent benestar emocional | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Garcia | 0 | Nou local |
| Dietista-nutricionista | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Baró | 0 |
| FisioAPiC | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ester Villaró | 0 |
| Psicòleg | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Quintana | 0 | Nou local | |||||
| Èlia Martos | 0 | Nou local |
| Psiquiatre | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Moruno Arena | 0 | Nou local | |||||
| Laura Rodriguez | 0 | Nou local |
| Llevadora | Planta | Consulta | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba Pallisé | 0 | Nou local | Matí |